精品国产va久久久久久久果冻,日本美女视频久久久久久久久,a久久精品综合,天天躁日日躁狠狠躁av中文,亚洲制服在线观看,日韩人妻无码bd,亚洲视频五区,国产三级麻豆,最新国产精品第1页,免费情侣作爱视频,2020aa一级毛片免费高清

聯系我們
發送郵箱
主頁 ? 產品中心 ? 其它產品 ? 微動開關Switch ? 輕觸開關 ? RZTM ?

輕觸開關又叫按鍵開關,使用時以滿足操作力的條件向開關操作方向施壓開關功能閉合接通,當撤銷壓力時開關即斷開,其內部結構是靠金屬彈片受力變化來實現通斷的。
輕觸開關由:嵌件、基座、彈片、按鈕、蓋板組成其中防水類輕觸開關在彈片上加一層聚酰亞胺薄膜,輕觸開關有接觸電阻荷小、精確的操作力誤差、規格多樣化等方面的優勢。
輕薄輕觸開關RZTM

•  Rating:12VDC 50mA
•  Travel:0.25mm
•  Life:100,000~300,000 cycles
•  Contact Resistance:100mΩ MAX Initial
•  Insulation Resistance:100mΩ min. 100VDC
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN
•  Operating Force:A=180gf B=260gf
•  Operating Temperature:-30℃ ~80℃
•  Height(ZTM-5):15=1.5mm 17=1.7mm
                               20=2.0mm 43=4.3mm
輕薄輕觸開關RZTM實拍圖 輕觸開關RZTM結構圖     輕薄開關RZTM結構圖    輕薄開關RZTM結構圖

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Life Operating Temperature Height(ZTM-5) Travel PDF下載
RZTM-385 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無
RZTM-3307 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無
RZTM-3309 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無
RZTM-3312 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無
RZTM-325 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無
RZTMU-325 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無
RZTM-415 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無
RZTMF-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無
RZTMR-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無
RZTMS-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無
RZTMU-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無
展開